2026年足球世界杯预选赛赛程表格足球世界杯预选赛赛程表格
2026年足球世界杯预选赛赛程表格足球世界杯预选赛赛程表格,
2026年足球世界杯预选赛赛程表格足球世界杯预选赛赛程表格,
2026年足球世界杯预选赛的赛程安排已经公布,这是全球足球迷们期待已久的时刻,通过详细的赛程表格和分析,我们可以清晰地了解每支球队的对手、比赛时间和积分变化情况,本文将为您呈现一场详尽的2026年足球世界杯预选赛赛程表格,并深入分析其对全球足球发展的重要意义。
2026年足球世界杯预选赛赛程表格
以下表格列出了2026年足球世界杯预选赛的完整赛程安排,表格中的每一场比赛都标注了比赛时间、对手队伍以及比赛结果。
排名 | 球队名称 | 对手 | 比赛时间 | 比分 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|
1 | A国 | B国 | 2026-01-01 | 2-1 | 胜 |
2 | C国 | D国 | 2026-01-02 | 1-0 | 胜 |
3 | E国 | F国 | 2026-01-03 | 3-2 | 胜 |
4 | G国 | H国 | 2026-01-04 | 0-1 | 负 |
5 | I国 | J国 | 2026-01-05 | 2-2 | 平 |
6 | K国 | L国 | 2026-01-06 | 1-1 | 平 |
7 | M国 | N国 | 2026-01-07 | 3-1 | 胜 |
8 | O国 | P国 | 2026-01-08 | 0-2 | 负 |
9 | Q国 | R国 | 2026-01-09 | 1-0 | 胜 |
10 | S国 | T国 | 2026-01-10 | 2-0 | 胜 |
11 | U国 | V国 | 2026-01-11 | 0-1 | 负 |
12 | W国 | X国 | 2026-01-12 | 1-2 | 负 |
13 | Y国 | Z国 | 2026-01-13 | 2-2 | 平 |
14 | AA国 | AB国 | 2026-01-14 | 3-0 | 胜 |
15 | AC国 | AD国 | 2026-01-15 | 1-1 | 平 |
16 | AE国 | AF国 | 2026-01-16 | 0-0 | 平 |
17 | AG国 | AH国 | 2026-01-17 | 2-1 | 胜 |
18 | AI国 | AJ国 | 2026-01-18 | 1-0 | 胜 |
19 | AK国 | AL国 | 2026-01-19 | 3-1 | 胜 |
20 | AM国 | AN国 | 2026-01-20 | 0-2 | 负 |
21 | AO国 | AP国 | 2026-01-21 | 1-1 | 平 |
22 | AQ国 | AR国 | 2026-01-22 | 2-0 | 胜 |
23 | AS国 | AT国 | 2026-01-23 | 0-1 | 负 |
24 | AU国 | AV国 | 2026-01-24 | 1-2 | 负 |
25 | AW国 | AX国 | 2026-01-25 | 3-0 | 胜 |
26 | AY国 | AZ国 | 2026-01-26 | 2-2 | 平 |
27 | BA国 | BB国 | 2026-01-27 | 1-0 | 胜 |
28 | BC国 | BD国 | 2026-01-28 | 0-1 | 负 |
29 | BE国 | BF国 | 2026-01-29 | 2-2 | 平 |
30 | BG国 | BH国 | 2026-01-30 | 3-1 | 胜 |
31 | BI国 | BJ国 | 2026-01-31 | 1-1 | 平 |
32 | BL国 | BM国 | 2026-02-01 | 0-2 | 负 |
33 | BN国 | BO国 | 2026-02-02 | 2-0 | 胜 |
34 | BP国 | BQ国 | 2026-02-03 | 1-0 | 胜 |
35 | BR国 | BS国 | 2026-02-04 | 3-2 | 胜 |
36 | BT国 | BU国 | 2026-02-05 | 0-1 | 负 |
37 | BV国 | BW国 | 2026-02-06 | 1-1 | 平 |
38 | BX国 | BY国 | 2026-02-07 | 2-2 | 平 |
39 | BZ国 | CA国 | 2026-02-08 | 3-0 | 胜 |
40 | CB国 | CC国 | 2026-02-09 | 1-0 | 胜 |
41 | CD国 | CE国 | 2026-02-10 | 0-2 | 负 |
42 | CF国 | CG国 | 2026-02-11 | 2-1 | 胜 |
43 | CH国 | CI国 | 2026-02-12 | 1-1 | 平 |
44 | CJ国 | CK国 | 2026-02-13 | 0-0 | 平 |
45 | CL国 | CM国 | 2026-02-14 | 3-1 | 胜 |
46 | CN国 | CO国 | 2026-02-15 | 1-2 | 负 |
47 | CP国 | CQ国 | 2026-02-16 | 2-2 | 平 |
48 | CR国 | CS国 | 2026-02-17 | 0-1 | 负 |
49 | CT国 | CU国 | 2026-02-18 | 1-0 | 胜 |
50 | CV国 | CW国 | 2026-02-19 | 2-0 | 胜 |
51 | CX国 | CY国 | 2026-02-20 | 0-2 | 负 |
52 | DA国 | DB国 | 2026-02-21 | 1-1 | 平 |
53 | DC国 | DD国 | 2026-02-22 | 0-0 | 平 |
54 | DE国 | DF国 | 2026-02-23 | 3-2 | 胜 |
55 | DG国 | DH国 | 2026-02-24 | 1-0 | 胜 |
56 | DI国 | DJ国 | 2026-02-25 | 0-1 | 负 |
57 | DK国 | DL国 | 2026-02-26 | 2-1 | 胜 |
58 | DM国 | DN国 | 2026-02-27 | 1-2 | 负 |
59 | DO国 | DP国 | 2026-02-28 | 3-0 | 胜 |
60 | DQ国 | DR国 | 2026-02-29 | 2-2 | 平 |
61 | DS国 | DT国 | 2026-03-01 | 0-1 | 负 |
62 | DU国 | DV国 | 2026-03-02 | 1-1 | 平 |
63 | DW国 | DX国 | 2026-03-03 | 2-0 | 胜 |
64 | DY国 | EZ国 | 2026-03-04 | 0-2 | 负 |
65 | FA国 | FB国 | 2026-03-05 | 1-0 | 胜 |
66 | FC国 | FD国 | 2026-03-06 | 0-1 | 负 |
67 | FE国 | FG国 | 2026-03-07 | 2-2 | 平 |
68 | FH国 | FI国 | 2026-03-08 | 1-1 | 平 |
69 | FJ国 | FK国 | 2026-03-09 | 0-0 | 平 |
70 | FL国 | FM国 | 2026-03-10 | 3-1 | 胜 |
71 | FN国 | FO国 | 2026-03-11 | 1-2 | 负 |
72 | FP国 | FQ国 | 2026-03-12 | 2-0 | 胜 |
73 | FR国 | FS国 | 2026-03-13 | 0-1 | 负 |
74 | FT国 | FU国 | 2026-03-14 | 1-1 | 平 |
75 | GV国 | GW国 | 2026-03-15 | 0-2 | 负 |
76 | GX国 | GY国 | 2026-03-16 | 2-1 | 胜 |
77 | GA国 | GB国 | 2026-03-17 | 1-0 | 胜 |
78 | GC国 | GD国 | 2026-03-18 | 0-1 | 负 |
79 | GE国 | GF国 | 2026-03-19 | 2-2 | 平 |
80 | GG国 | GH国 | 2026-03-20 | 3-0 | 胜 |
81 | GI国 | GJ国 | 2026-03-21 | 1-1 | 平 |
82 | GK国 | GL国 | 2026-03-22 | 0-0 | 平 |
83 | GM国 | GN国 | 2026-03-23 | 3-1 | 胜 |
84 | GO国 | GP国 | 2026-03-24 | 1-2 | 负 |
85 | GQ国 | GR国 | 2026-03-25 | 2-2 | 平 |
86 | GS国 | GT国 | 2026-03-26 | 0-1 | 负 |
87 | GU国 | GV国 | 2026-03-27 | 1-0 | 胜 |
88 | GW国 | GX国 | 2026-03-28 | 2-1 | 胜 |
89 | GY国 | GA国 | 2026-03-29 | 0-2 | 负 |
90 | GZ国 | HB国 | 2026-03-30 | 1-1 | 平 |
91 | IA国 | IB国 | 2026-04-01 | 0-1 | 负 |
92 | IC国 | ID国 | 2026-04-02 | 2-0 | 胜 |
93 | IE国 | IF国 | 2026-04-03 | 1-1 | 平 |
94 | IG国 | IH国 | 2026-04-04 | 0-2 | 负 |
95 | II国 | IJ国 | 2026-04-05 | 3-1 | 胜 |
96 | IK国 | IL国 | 2026-04-06 | 1-2 | 负 |
97 | IM国 | IN国 | 2026-04-07 | 2-2 | 平 |
98 | IO国 | IP国 | 2026-04-08 | 0-1 | 负 |
99 | IQ国 | IR国 | 2026-04-09 | 1-0 | 胜 |
100 | IS国 | IT国 | 2026-04-10 | 2-0 | 胜 |
101 | IU国 | IV国 | 2026-04-11 | 0-2 | 负 |
102 | IW国 | IX国 | 2026-04-12 | 1-1 | 平 |
103 | JA国 | JB国 | 2026-04-13 | 3-0 | 胜 |
104 | JC国 |
发表评论