2022年足球世界杯时间表,赛事安排详解足球世界杯时间表 2022
2022年足球世界杯时间表,赛事安排详解足球世界杯时间表 2022,
2022年足球世界杯时间表,赛事安排详解足球世界杯时间表 2022,
本文目录导读:
2022年足球世界杯(FIFA World Cup 2022)是全球足球界最盛大的赛事之一,自1998年以来首次在卡塔尔举行,从6月14日到7月11日,世界杯的赛程安排紧凑而丰富,吸引了全球球迷的目光,本文将为您详细解读2022年足球世界杯的时间表,包括小组赛阶段、淘汰赛阶段以及所有比赛的详细安排。
2022年足球世界杯时间表:赛事安排概览
2022年世界杯的总赛程为32支球队参加,分为小组赛阶段和淘汰赛阶段,以下是赛事的整体时间安排:
-
小组赛阶段(6月14日至6月21日)
32支球队被分为8个小组,每个小组4支球队,每组进行4场比赛,决出小组前两名进入16强淘汰赛。- 每场比赛时间为90分钟,包括伤停补时和点球大战(如有)。
- 小组阶段的赛程安排在每天的固定时间段内,确保全球观众能够观看到尽可能多的比赛。
-
16强淘汰赛(6月22日至7月10日)
16强淘汰赛分为四轮:- 四分之一决赛:8场比赛(6月22日-6月25日)
- 半决赛:4场比赛(6月26日-6月27日)
- 四分之一决赛:4场比赛(6月28日-6月29日)
- 决赛:2场比赛(7月8日-7月9日)
-
附加赛(7月10日)
如果需要,附加赛将安排在7月10日进行,以决定第三名和第四名的争夺。
小组赛阶段:32强首次同台竞技
小组赛阶段是世界杯的起点,也是所有球队展示实力的窗口,以下是小组赛阶段的详细时间表:
小组赛阶段时间安排(6月14日至6月21日)
小组 | 队伍 | 比赛时间 | 比赛场次 | 比赛地点 | 比赛看点 |
---|---|---|---|---|---|
A组 | 阿联酋(阿联酋阿布扎比) | 6月14日 | 4场 | 阿联酋阿布扎比 | 东道主气势如虹, potentially challenging teams |
B组 | 阿联酋(阿联酋迪拜) | 6月14日 | 4场 | 阿联酋迪拜 | Strong local support, competitive with host nation |
C组 | 厄瓜多尔(厄瓜多尔基塔拉) | 6月14日 | 4场 | 厄瓜多尔基塔拉 | Underestimation by some, strong local support |
D组 | 厄瓜多尔(厄瓜多尔萨尔瓜多) | 6月14日 | 4场 | 厄瓜多尔萨尔瓜多 | Aggressive home support, competitive with local teams |
E组 | 德国(德国科隆) | 6月15日 | 4场 | 德国科隆 | Strong German national team, high quality |
F组 | 德国(德国多特蒙德) | 6月15日 | 4场 | 德国多特蒙德 | Strong German national team, high quality |
G组 | 巴西(巴西里约热内卢) | 6月15日 | 4场 | 巴西里约热内卢 | World powers, intense competition |
H组 | 巴西(巴西圣保罗) | 6月15日 | 4场 | 巴西圣保罗 | World powers, intense competition |
I组 | 墨西哥(墨西哥瓜达拉哈拉) | 6月16日 | 4场 | 墨西哥瓜达拉哈拉 | Strong Mexican national team, competitive with local teams |
J组 | 墨西哥(墨西哥托卢卡) | 6月16日 | 4场 | 墨西哥托卢卡 | Strong Mexican national team, competitive with local teams |
K组 | 乌拉圭(乌拉圭索尔蒂萨) | 6月17日 | 4场 | 乌拉圭索尔蒂萨 | Aggressive South American teams, competitive with local teams |
L组 | 乌拉圭(乌拉圭蒙特维德普拉塔) | 6月17日 | 4场 | 乌拉圭蒙特维德普拉塔 | Aggressive South American teams, competitive with local teams |
M组 | 法国(法国里尔) | 6月18日 | 4场 | 法国里尔 | Strong French national team, high quality |
N组 | 法国(法国里尔) | 6月18日 | 4场 | 法国里尔 | Strong French national team, high quality |
O组 | 俄罗斯(俄罗斯索契) | 6月18日 | 4场 | 俄罗斯索契 | Strong Russian national team, competitive with local teams |
P组 | 俄罗斯(俄罗斯巴库) | 6月18日 | 4场 | 俄罗斯巴库 | Strong Russian national team, competitive with local teams |
Q组 | 日本(日本神户) | 6月19日 | 4场 | 日本神户 | Strong Japanese national team, competitive with local teams |
R组 | 日本(日本横滨) | 6月19日 | 4场 | 日本横滨 | Strong Japanese national team, competitive with local teams |
S组 | 墨西哥(墨西哥克鲁兹克鲁兹) | 6月20日 | 4场 | 墨西哥克鲁兹克鲁兹 | Strong Mexican national team, competitive with local teams |
T组 | 墨西哥(墨西哥克鲁兹克鲁兹) | 6月20日 | 4场 | 墨西哥克鲁兹克鲁兹 | Strong Mexican national team, competitive with local teams |
U组 | 德国(德国科隆) | 6月21日 | 4场 | 德国科隆 | Strong German national team, high quality |
V组 | 德国(德国多特蒙德) | 6月21日 | 4场 | 德国多特蒙德 | Strong German national team, high quality |
W组 | 巴西(巴西里约热内卢) | 6月21日 | 4场 | 巴西里约热内卢 | World powers, intense competition |
X组 | 巴西(巴西圣保罗) | 6月21日 | 4场 | 巴西圣保罗 | World powers, intense competition |
Y组 | 墨西哥(墨西哥瓜达拉哈拉) | 6月22日 | 4场 | 墨西哥瓜达拉哈拉 | Strong Mexican national team, competitive with local teams |
Z组 | 墨西哥(墨西哥托卢卡) | 6月22日 | 4场 | 墨西哥托卢卡 | Strong Mexican national team, competitive with local teams |
淘汰赛阶段:16强对决
淘汰赛阶段分为四轮,分别是四分之一决赛、半决赛、四分之一决赛和决赛,以下是淘汰赛阶段的详细时间安排:
四分之一决赛(6月22日至6月25日)
轮次 | 组别 | 比赛时间 | 比赛场次 | 比赛地点 | 比赛看点 |
---|---|---|---|---|---|
1 | A组 | 6月22日 | 2场 | 阿联酋阿布扎比和多哈 | 强大的东道主对阵强敌 |
2 | B组 | 6月22日 | 2场 | 阿联酋迪拜和多哈 | 强大的东道主对阵强敌 |
3 | C组 | 6月22日 | 2场 | 厄瓜多尔基塔拉和多哈 | 强大的东道主对阵强敌 |
4 | D组 | 6月22日 | 2场 | 厄瓜多尔萨尔瓜多和多哈 | 强大的东道主对阵强敌 |
5 | E组 | 6月23日 | 2场 | 德国科隆和科隆 | 强大的德国对阵强敌 |
6 | F组 | 6月23日 | 2场 | 德国多特蒙德和多特蒙德 | 强大的德国对阵强敌 |
7 | G组 | 6月23日 | 2场 | 巴西里约热内卢和里约热内卢 | 世界冠军对阵强敌 |
8 | H组 | 6月23日 | 2场 | 巴西圣保罗和圣保罗 | 世界冠军对阵强敌 |
9 | I组 | 6月24日 | 2场 | 墨西哥瓜达拉哈拉和瓜达拉哈拉 | 强大的墨西哥对阵强敌 |
10 | J组 | 6月24日 | 2场 | 墨西哥托卢卡和托卢卡 | 强大的墨西哥对阵强敌 |
11 | K组 | 6月25日 | 2场 | 乌拉圭索尔蒂萨和索尔蒂萨 | 强大的南美对阵强敌 |
12 | L组 | 6月25日 | 2场 | 乌拉圭蒙特维德普拉塔和蒙特维德普拉塔 | 强大的南美对阵强敌 |
13 | M组 | 6月25日 | 2场 | 法国里尔和里尔 | 强大的法国对阵强敌 |
14 | N组 | 6月25日 | 2场 | 法国里尔和里尔 | 强大的法国对阵强敌 |
15 | O组 | 6月26日 | 2场 | 俄罗斯索契和索契 | 强大的俄罗斯对阵强敌 |
16 | P组 | 6月26日 | 2场 | 俄罗斯巴库和巴库 | 强大的俄罗斯对阵强敌 |
17 | Q组 | 6月26日 | 2场 | 日本神户和神户 | 强大的日本对阵强敌 |
18 | R组 | 6月26日 | 2场 | 日本横滨和横滨 | 强大的日本对阵强敌 |
19 | S组 | 6月27日 | 2场 | 墨西哥克鲁兹克鲁兹和克鲁兹克鲁兹 | 强大的墨西哥对阵强敌 |
20 | T组 | 6月27日 | 2场 | 墨西哥克鲁兹克鲁兹和克鲁兹克鲁兹 | 强大的墨西哥对阵强敌 |
21 | U组 | 6月28日 | 2场 | 德国科隆和科隆 | 强大的德国对阵强敌 |
22 | V组 | 6月28日 | 2场 | 德国多特蒙德和多特蒙德 | 强大的德国对阵强敌 |
23 | W组 | 6月29日 | 2场 | 巴西里约热内卢和里约热内卢 | 世界冠军对阵强敌 |
24 | X组 | 6月29日 | 2场 | 巴西圣保罗和圣保罗 | 世界冠军对阵强敌 |
25 | Y组 | 6月30日 | 2场 | 墨西哥瓜达拉哈拉和瓜达拉哈拉 | 强大的墨西哥对阵强敌 |
26 | Z组 | 6月30日 | 2场 | 墨西哥托卢卡和托卢卡 | 强大的墨西哥对阵强敌 |
半决赛(6月28日至6月29日)
轮次 | 比赛时间 | 比赛场次 | 比赛地点 | 比赛看点 |
---|---|---|---|---|
半决赛1 | 6月28日 | 2场 | 德国科隆和巴西里约热内卢 | 强大的德国对阵强大的南美 |
半决赛2 | 6月28日 | 2场 | 德国多特蒙德和巴西圣保罗 | 强大的德国对阵强大的南美 |
半决赛3 | 6月29日 | 2场 | 日本神户和法国里尔 | 强大的日本对阵强大的法国 |
半决赛4 | 6月29日 | 2场 | 日本横滨和俄罗斯索契 | 强大的日本对阵强大的俄罗斯 |
半决赛5 | 6月29日 | 2场 | 墨西哥克鲁兹克鲁兹和德国科隆 | 强大的墨西哥对阵强大的德国 |
半决赛6 | 6月29日 | 2场 | 墨西哥克鲁兹克鲁兹和德国多特蒙德 | 强大的墨西哥对阵强大的德国 |
半决赛7 | 6月30日 | 2场 | 巴西里约热内卢和法国里尔 | 强大的南美对阵强大的法国 |
半决赛8 | 6月30日 | 2场 | 巴西圣保罗和俄罗斯索契 | 强大的南美对阵强大的俄罗斯 |
四分之一决赛(7月1日)
轮次 | 比赛时间 | 比赛场次 | 比赛地点 | 比赛看点 |
---|---|---|---|---|
四分之一决赛1 | 7月1日 | 2场 | 日本神户和德国科隆 | 强大的日本对阵强大的德国 |
四分之一决赛2 | 7月1日 | 2场 | 日本横滨和德国多特蒙德 | 强大的日本对阵强大的德国 |
四分之一决赛3 | 7月1日 | 2场 | 墨西哥克鲁兹克鲁兹和巴西里约热内卢 | 强大的墨西哥对阵强大的南美 |
四分之一决赛4 | 7月1日 | 2场 | 墨西哥克鲁兹克鲁兹和巴西圣保罗 | 强大的墨西哥对阵强大的南美 |
四分之一决赛5 | 7月1日 | 2场 | 德国科隆和法国里尔 | 强大的德国对阵强大的法国 |
四分之一决赛6 | 7月1日 | 2场 | 德国多特蒙德和法国里尔 | 强大的德国对阵强大的法国 |
四分之一决赛7 | 7月1日 | 2场 | 俄罗斯索契和巴西里约热内卢 | 强大的俄罗斯对阵强大的南美 |
四分之一决赛8 | 7月1日 | 2场 | 俄罗斯索契和巴西圣保罗 | 强大的俄罗斯对阵强大的南美 |
决赛(7月8日至7月9日)
轮次 | 比赛时间 | 比赛场次 | 比赛地点 | 比赛看点 |
---|---|---|---|---|
决赛1 | 7月8日 | 2场 | 巴西里约热内卢和德国科隆 | 世界冠军巴西对阵强大的德国 |
决赛2 | 7月8日 | 2场 | 巴西圣保罗和法国里尔 | 世界冠军巴西对阵强大的法国 |
决赛3 | 7月9日 | 2场 | 俄罗斯索契和德国科隆 | 强大的俄罗斯对阵强大的德国 |
决赛4 | 7月9日 | 2场 | 俄罗斯索契和法国里尔 | 强大的俄罗斯对阵强大的法国 |
附加赛(7月10日)
如果需要,附加赛将安排在7月10日进行,以决定第三名和第四名的争夺,附加赛的具体时间安排如下:
轮次 | 比赛时间 | 比赛场次 | 比赛地点 | 比赛看点 |
---|---|---|---|---|
附加赛1 | 7月10日 | 2场 | 巴西里约热内卢和德国科隆 | 世界冠军 |
发表评论